| Sun 0121 Jumad-al-Ula 1448 |
03:44 | 03:49 |
05:04 | 05:19 | 08:14 |
11:23 | 11:28 |
14:29 | 15:46 |
17:41 | 17:44 | 18:56 |
| Mon 0222 Jumad-al-Ula 1448 |
03:44 | 03:49 |
05:03 | 05:18 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:29 | 15:46 |
17:42 | 17:45 | 18:56 |
| Tue 0323 Jumad-al-Ula 1448 |
03:43 | 03:48 |
05:03 | 05:18 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:30 | 15:46 |
17:42 | 17:45 | 18:57 |
| Wed 0424 Jumad-al-Ula 1448 |
03:43 | 03:48 |
05:03 | 05:18 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:31 | 15:47 |
17:42 | 17:45 | 18:57 |
| Thu 0525 Jumad-al-Ula 1448 |
03:42 | 03:47 |
05:02 | 05:17 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:32 | 15:47 |
17:43 | 17:46 | 18:58 |
| Fri 0626 Jumad-al-Ula 1448 |
03:42 | 03:47 |
05:02 | 05:17 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:32 | 15:48 |
17:43 | 17:46 | 18:58 |
| Sat 0727 Jumad-al-Ula 1448 |
03:41 | 03:46 |
05:02 | 05:17 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:33 | 15:48 |
17:43 | 17:46 | 18:59 |
| Sun 0828 Jumad-al-Ula 1448 |
03:41 | 03:46 |
05:02 | 05:17 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:34 | 15:49 |
17:44 | 17:47 | 18:59 |
| Mon 0929 Jumad-al-Ula 1448 |
03:41 | 03:46 |
05:01 | 05:16 | 08:12 |
11:23 | 11:28 |
14:35 | 15:49 |
17:44 | 17:47 | 19:00 |
| Tue 1030 Jumad-al-Ula 1448 |
03:40 | 03:45 |
05:01 | 05:16 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:35 | 15:50 |
17:45 | 17:48 | 19:00 |
| Wed 111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:40 | 03:45 |
05:01 | 05:16 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:36 | 15:50 |
17:45 | 17:48 | 19:01 |
| Thu 122 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:39 | 03:44 |
05:01 | 05:16 | 08:13 |
11:23 | 11:28 |
14:37 | 15:51 |
17:45 | 17:48 | 19:02 |
| Fri 133 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:39 | 03:44 |
05:00 | 05:15 | 08:12 |
11:23 | 11:28 |
14:38 | 15:51 |
17:46 | 17:49 | 19:02 |
| Sat 144 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:39 | 03:44 |
05:00 | 05:15 | 08:12 |
11:23 | 11:28 |
14:38 | 15:52 |
17:46 | 17:49 | 19:03 |
| Sun 155 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:39 | 03:44 |
05:00 | 05:15 | 08:12 |
11:23 | 11:28 |
14:39 | 15:52 |
17:47 | 17:50 | 19:03 |
| Mon 166 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:38 | 03:43 |
05:00 | 05:15 | 08:12 |
11:24 | 11:29 |
14:40 | 15:53 |
17:47 | 17:50 | 19:04 |
| Tue 177 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:38 | 03:43 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:24 | 11:29 |
14:40 | 15:53 |
17:48 | 17:51 | 19:05 |
| Wed 188 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:38 | 03:43 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:24 | 11:29 |
14:41 | 15:54 |
17:48 | 17:51 | 19:05 |
| Thu 199 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:38 | 03:43 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:24 | 11:29 |
14:42 | 15:54 |
17:49 | 17:52 | 19:06 |
| Fri 2010 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:24 | 11:29 |
14:43 | 15:55 |
17:49 | 17:52 | 19:07 |
| Sat 2111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:25 | 11:30 |
14:43 | 15:55 |
17:50 | 17:53 | 19:07 |
| Sun 2212 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:25 | 11:30 |
14:44 | 15:56 |
17:50 | 17:53 | 19:08 |
| Mon 2313 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:25 | 11:30 |
14:45 | 15:57 |
17:51 | 17:54 | 19:09 |
| Tue 2414 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:13 |
11:26 | 11:31 |
14:45 | 15:57 |
17:51 | 17:54 | 19:09 |
| Wed 2515 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:26 | 11:31 |
14:46 | 15:58 |
17:52 | 17:55 | 19:10 |
| Thu 2616 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:26 | 11:31 |
14:47 | 15:58 |
17:52 | 17:55 | 19:11 |
| Fri 2717 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:26 | 11:31 |
14:48 | 15:59 |
17:53 | 17:56 | 19:11 |
| Sat 2818 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:27 | 11:32 |
14:48 | 15:59 |
17:54 | 17:57 | 19:12 |
| Sun 2919 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:27 | 11:32 |
14:49 | 16:00 |
17:54 | 17:57 | 19:13 |
| Mon 3020 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:37 | 03:42 |
05:00 | 05:15 | 08:14 |
11:27 | 11:32 |
14:50 | 16:00 |
17:55 | 17:58 | 19:13 |