| Sun 0121 Jumad-al-Ula 1448 |
04:16 | 04:21 |
05:38 | 05:53 | 08:50 |
12:00 | 12:05 |
15:15 | 16:28 |
18:23 | 18:26 | 19:39 |
| Mon 0222 Jumad-al-Ula 1448 |
04:16 | 04:21 |
05:37 | 05:52 | 08:49 |
12:00 | 12:05 |
15:14 | 16:28 |
18:23 | 18:26 | 19:40 |
| Tue 0323 Jumad-al-Ula 1448 |
04:15 | 04:20 |
05:37 | 05:52 | 08:49 |
12:00 | 12:05 |
15:14 | 16:28 |
18:24 | 18:27 | 19:40 |
| Wed 0424 Jumad-al-Ula 1448 |
04:15 | 04:20 |
05:36 | 05:51 | 08:49 |
12:00 | 12:05 |
15:13 | 16:28 |
18:24 | 18:27 | 19:41 |
| Thu 0525 Jumad-al-Ula 1448 |
04:14 | 04:19 |
05:36 | 05:51 | 08:49 |
12:00 | 12:05 |
15:13 | 16:28 |
18:24 | 18:27 | 19:41 |
| Fri 0626 Jumad-al-Ula 1448 |
04:14 | 04:19 |
05:35 | 05:50 | 08:48 |
12:00 | 12:05 |
15:13 | 16:28 |
18:25 | 18:28 | 19:42 |
| Sat 0727 Jumad-al-Ula 1448 |
04:13 | 04:18 |
05:35 | 05:50 | 08:48 |
12:00 | 12:05 |
15:12 | 16:28 |
18:25 | 18:28 | 19:43 |
| Sun 0828 Jumad-al-Ula 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:35 | 05:50 | 08:48 |
12:00 | 12:05 |
15:12 | 16:28 |
18:26 | 18:29 | 19:43 |
| Mon 0929 Jumad-al-Ula 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:34 | 05:49 | 08:48 |
12:00 | 12:05 |
15:12 | 16:29 |
18:26 | 18:29 | 19:44 |
| Tue 1030 Jumad-al-Ula 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:34 | 05:49 | 08:48 |
12:00 | 12:05 |
15:11 | 16:29 |
18:27 | 18:30 | 19:45 |
| Wed 111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:34 | 05:49 | 08:48 |
12:01 | 12:06 |
15:11 | 16:29 |
18:27 | 18:30 | 19:45 |
| Thu 122 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:34 | 05:49 | 08:48 |
12:01 | 12:06 |
15:11 | 16:29 |
18:28 | 18:31 | 19:46 |
| Fri 133 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:10 | 04:15 |
05:33 | 05:48 | 08:47 |
12:01 | 12:06 |
15:11 | 16:29 |
18:28 | 18:31 | 19:47 |
| Sat 144 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:10 | 04:15 |
05:33 | 05:48 | 08:48 |
12:01 | 12:06 |
15:12 | 16:30 |
18:29 | 18:32 | 19:47 |
| Sun 155 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:09 | 04:14 |
05:33 | 05:48 | 08:48 |
12:01 | 12:06 |
15:12 | 16:30 |
18:29 | 18:32 | 19:48 |
| Mon 166 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:09 | 04:14 |
05:33 | 05:48 | 08:48 |
12:01 | 12:06 |
15:13 | 16:31 |
18:30 | 18:33 | 19:49 |
| Tue 177 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:09 | 04:14 |
05:32 | 05:47 | 08:47 |
12:01 | 12:06 |
15:14 | 16:32 |
18:31 | 18:34 | 19:49 |
| Wed 188 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:08 | 04:13 |
05:32 | 05:47 | 08:47 |
12:02 | 12:07 |
15:15 | 16:32 |
18:31 | 18:34 | 19:50 |
| Thu 199 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:08 | 04:13 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:02 | 12:07 |
15:16 | 16:33 |
18:32 | 18:35 | 19:51 |
| Fri 2010 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:08 | 04:13 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:02 | 12:07 |
15:16 | 16:33 |
18:32 | 18:35 | 19:52 |
| Sat 2111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:02 | 12:07 |
15:17 | 16:34 |
18:33 | 18:36 | 19:52 |
| Sun 2212 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:03 | 12:08 |
15:18 | 16:35 |
18:33 | 18:36 | 19:53 |
| Mon 2313 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:03 | 12:08 |
15:19 | 16:35 |
18:34 | 18:37 | 19:54 |
| Tue 2414 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:03 | 12:08 |
15:20 | 16:36 |
18:35 | 18:38 | 19:55 |
| Wed 2515 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:48 |
12:03 | 12:08 |
15:20 | 16:36 |
18:35 | 18:38 | 19:55 |
| Thu 2616 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:07 | 04:12 |
05:32 | 05:47 | 08:49 |
12:04 | 12:09 |
15:21 | 16:37 |
18:36 | 18:39 | 19:56 |
| Fri 2717 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:06 | 04:11 |
05:32 | 05:47 | 08:49 |
12:04 | 12:09 |
15:22 | 16:38 |
18:36 | 18:39 | 19:57 |
| Sat 2818 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:06 | 04:11 |
05:32 | 05:47 | 08:49 |
12:04 | 12:09 |
15:23 | 16:38 |
18:37 | 18:40 | 19:58 |
| Sun 2919 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:06 | 04:11 |
05:32 | 05:47 | 08:49 |
12:05 | 12:10 |
15:24 | 16:39 |
18:38 | 18:41 | 19:58 |
| Mon 3020 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:06 | 04:11 |
05:32 | 05:47 | 08:49 |
12:05 | 12:10 |
15:24 | 16:40 |
18:38 | 18:41 | 19:59 |