| Sun 0121 Jumad-al-Ula 1448 |
03:54 | 03:59 |
05:13 | 05:28 | 08:22 |
11:30 | 11:35 |
14:38 | 15:53 |
17:47 | 17:50 | 19:01 |
| Mon 0222 Jumad-al-Ula 1448 |
03:53 | 03:58 |
05:12 | 05:27 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:39 | 15:53 |
17:47 | 17:50 | 19:01 |
| Tue 0323 Jumad-al-Ula 1448 |
03:53 | 03:58 |
05:12 | 05:27 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:39 | 15:54 |
17:47 | 17:50 | 19:02 |
| Wed 0424 Jumad-al-Ula 1448 |
03:52 | 03:57 |
05:12 | 05:27 | 08:22 |
11:30 | 11:35 |
14:40 | 15:54 |
17:48 | 17:51 | 19:02 |
| Thu 0525 Jumad-al-Ula 1448 |
03:52 | 03:57 |
05:11 | 05:26 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:41 | 15:54 |
17:48 | 17:51 | 19:02 |
| Fri 0626 Jumad-al-Ula 1448 |
03:51 | 03:56 |
05:11 | 05:26 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:41 | 15:55 |
17:48 | 17:51 | 19:03 |
| Sat 0727 Jumad-al-Ula 1448 |
03:51 | 03:56 |
05:11 | 05:26 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:42 | 15:55 |
17:49 | 17:52 | 19:03 |
| Sun 0828 Jumad-al-Ula 1448 |
03:51 | 03:56 |
05:10 | 05:25 | 08:20 |
11:30 | 11:35 |
14:43 | 15:56 |
17:49 | 17:52 | 19:04 |
| Mon 0929 Jumad-al-Ula 1448 |
03:50 | 03:55 |
05:10 | 05:25 | 08:20 |
11:30 | 11:35 |
14:44 | 15:56 |
17:49 | 17:52 | 19:04 |
| Tue 1030 Jumad-al-Ula 1448 |
03:50 | 03:55 |
05:10 | 05:25 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:44 | 15:57 |
17:50 | 17:53 | 19:05 |
| Wed 111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:50 | 03:55 |
05:10 | 05:25 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:45 | 15:57 |
17:50 | 17:53 | 19:06 |
| Thu 122 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:49 | 03:54 |
05:10 | 05:25 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:46 | 15:58 |
17:51 | 17:54 | 19:06 |
| Fri 133 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:49 | 03:54 |
05:10 | 05:25 | 08:21 |
11:30 | 11:35 |
14:46 | 15:58 |
17:51 | 17:54 | 19:07 |
| Sat 144 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:49 | 03:54 |
05:09 | 05:24 | 08:20 |
11:30 | 11:35 |
14:47 | 15:59 |
17:51 | 17:54 | 19:07 |
| Sun 155 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:48 | 03:53 |
05:09 | 05:24 | 08:20 |
11:31 | 11:36 |
14:48 | 15:59 |
17:52 | 17:55 | 19:08 |
| Mon 166 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:48 | 03:53 |
05:09 | 05:24 | 08:20 |
11:31 | 11:36 |
14:48 | 16:00 |
17:52 | 17:55 | 19:08 |
| Tue 177 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:48 | 03:53 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:31 | 11:36 |
14:49 | 16:00 |
17:53 | 17:56 | 19:09 |
| Wed 188 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:48 | 03:53 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:31 | 11:36 |
14:50 | 16:01 |
17:53 | 17:56 | 19:10 |
| Thu 199 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:48 | 03:53 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:31 | 11:36 |
14:50 | 16:01 |
17:54 | 17:57 | 19:10 |
| Fri 2010 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:32 | 11:37 |
14:51 | 16:02 |
17:54 | 17:57 | 19:11 |
| Sat 2111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:32 | 11:37 |
14:52 | 16:02 |
17:55 | 17:58 | 19:11 |
| Sun 2212 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:32 | 11:37 |
14:52 | 16:03 |
17:55 | 17:58 | 19:12 |
| Mon 2313 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:32 | 11:37 |
14:53 | 16:03 |
17:56 | 17:59 | 19:13 |
| Tue 2414 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:21 |
11:33 | 11:38 |
14:54 | 16:04 |
17:56 | 17:59 | 19:13 |
| Wed 2515 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:22 |
11:33 | 11:38 |
14:54 | 16:04 |
17:57 | 18:00 | 19:14 |
| Thu 2616 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:22 |
11:33 | 11:38 |
14:55 | 16:05 |
17:57 | 18:00 | 19:15 |
| Fri 2717 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:09 | 05:24 | 08:22 |
11:34 | 11:39 |
14:56 | 16:05 |
17:58 | 18:01 | 19:15 |
| Sat 2818 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:10 | 05:25 | 08:23 |
11:34 | 11:39 |
14:56 | 16:06 |
17:58 | 18:01 | 19:16 |
| Sun 2919 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:10 | 05:25 | 08:23 |
11:34 | 11:39 |
14:57 | 16:06 |
17:59 | 18:02 | 19:17 |
| Mon 3020 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
03:47 | 03:52 |
05:10 | 05:25 | 08:23 |
11:35 | 11:40 |
14:58 | 16:07 |
17:59 | 18:02 | 19:17 |