| Sun 0121 Jumad-al-Ula 1448 |
04:19 | 04:24 |
05:41 | 05:56 | 08:30 |
11:17 | 11:22 |
14:30 | 15:17 |
16:54 | 16:57 | 18:11 |
| Mon 0222 Jumad-al-Ula 1448 |
04:19 | 04:24 |
05:42 | 05:57 | 08:30 |
11:17 | 11:22 |
14:29 | 15:16 |
16:53 | 16:56 | 18:11 |
| Tue 0323 Jumad-al-Ula 1448 |
04:20 | 04:25 |
05:43 | 05:58 | 08:31 |
11:17 | 11:22 |
14:29 | 15:16 |
16:52 | 16:55 | 18:10 |
| Wed 0424 Jumad-al-Ula 1448 |
04:20 | 04:25 |
05:43 | 05:58 | 08:31 |
11:17 | 11:22 |
14:28 | 15:15 |
16:52 | 16:55 | 18:09 |
| Thu 0525 Jumad-al-Ula 1448 |
04:21 | 04:26 |
05:44 | 05:59 | 08:31 |
11:17 | 11:22 |
14:28 | 15:15 |
16:51 | 16:54 | 18:09 |
| Fri 0626 Jumad-al-Ula 1448 |
04:22 | 04:27 |
05:45 | 06:00 | 08:32 |
11:17 | 11:22 |
14:27 | 15:14 |
16:50 | 16:53 | 18:08 |
| Sat 0727 Jumad-al-Ula 1448 |
04:22 | 04:27 |
05:45 | 06:00 | 08:32 |
11:18 | 11:23 |
14:27 | 15:14 |
16:50 | 16:53 | 18:08 |
| Sun 0828 Jumad-al-Ula 1448 |
04:23 | 04:28 |
05:46 | 06:01 | 08:32 |
11:18 | 11:23 |
14:27 | 15:13 |
16:49 | 16:52 | 18:08 |
| Mon 0929 Jumad-al-Ula 1448 |
04:23 | 04:28 |
05:47 | 06:02 | 08:33 |
11:18 | 11:23 |
14:26 | 15:13 |
16:49 | 16:52 | 18:07 |
| Tue 1030 Jumad-al-Ula 1448 |
04:24 | 04:29 |
05:47 | 06:02 | 08:33 |
11:18 | 11:23 |
14:26 | 15:12 |
16:48 | 16:51 | 18:07 |
| Wed 111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:24 | 04:29 |
05:48 | 06:03 | 08:34 |
11:18 | 11:23 |
14:26 | 15:12 |
16:48 | 16:51 | 18:06 |
| Thu 122 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:25 | 04:30 |
05:49 | 06:04 | 08:34 |
11:18 | 11:23 |
14:25 | 15:11 |
16:47 | 16:50 | 18:06 |
| Fri 133 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:25 | 04:30 |
05:49 | 06:04 | 08:34 |
11:18 | 11:23 |
14:25 | 15:11 |
16:47 | 16:50 | 18:06 |
| Sat 144 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:26 | 04:31 |
05:50 | 06:05 | 08:35 |
11:18 | 11:23 |
14:25 | 15:10 |
16:46 | 16:49 | 18:05 |
| Sun 155 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:27 | 04:32 |
05:51 | 06:06 | 08:35 |
11:18 | 11:23 |
14:24 | 15:10 |
16:46 | 16:49 | 18:05 |
| Mon 166 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:27 | 04:32 |
05:51 | 06:06 | 08:35 |
11:19 | 11:24 |
14:24 | 15:10 |
16:46 | 16:49 | 18:05 |
| Tue 177 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:28 | 04:33 |
05:52 | 06:07 | 08:36 |
11:19 | 11:24 |
14:24 | 15:09 |
16:45 | 16:48 | 18:05 |
| Wed 188 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:28 | 04:33 |
05:53 | 06:08 | 08:37 |
11:19 | 11:24 |
14:24 | 15:09 |
16:45 | 16:48 | 18:05 |
| Thu 199 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:29 | 04:34 |
05:54 | 06:09 | 08:37 |
11:19 | 11:24 |
14:24 | 15:09 |
16:45 | 16:48 | 18:04 |
| Fri 2010 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:30 | 04:35 |
05:54 | 06:09 | 08:37 |
11:19 | 11:24 |
14:24 | 15:09 |
16:45 | 16:48 | 18:04 |
| Sat 2111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:30 | 04:35 |
05:55 | 06:10 | 08:38 |
11:20 | 11:25 |
14:23 | 15:08 |
16:44 | 16:47 | 18:04 |
| Sun 2212 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:31 | 04:36 |
05:56 | 06:11 | 08:39 |
11:20 | 11:25 |
14:23 | 15:08 |
16:44 | 16:47 | 18:04 |
| Mon 2313 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:31 | 04:36 |
05:56 | 06:11 | 08:39 |
11:20 | 11:25 |
14:23 | 15:08 |
16:44 | 16:47 | 18:04 |
| Tue 2414 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:32 | 04:37 |
05:57 | 06:12 | 08:39 |
11:20 | 11:25 |
14:23 | 15:08 |
16:44 | 16:47 | 18:04 |
| Wed 2515 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:33 | 04:38 |
05:58 | 06:13 | 08:40 |
11:21 | 11:26 |
14:23 | 15:08 |
16:44 | 16:47 | 18:04 |
| Thu 2616 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:33 | 04:38 |
05:59 | 06:14 | 08:41 |
11:21 | 11:26 |
14:23 | 15:08 |
16:43 | 16:46 | 18:04 |
| Fri 2717 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:34 | 04:39 |
05:59 | 06:14 | 08:41 |
11:21 | 11:26 |
14:23 | 15:07 |
16:43 | 16:46 | 18:04 |
| Sat 2818 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:35 | 04:40 |
06:00 | 06:15 | 08:41 |
11:22 | 11:27 |
14:23 | 15:07 |
16:43 | 16:46 | 18:04 |
| Sun 2919 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:35 | 04:40 |
06:01 | 06:16 | 08:42 |
11:22 | 11:27 |
14:23 | 15:07 |
16:43 | 16:46 | 18:04 |
| Mon 3020 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:36 | 04:41 |
06:02 | 06:17 | 08:43 |
11:22 | 11:27 |
14:23 | 15:07 |
16:43 | 16:46 | 18:04 |