| Sun 0121 Jumad-al-Ula 1448 |
04:17 | 04:22 |
05:36 | 05:51 | 08:45 |
11:52 | 11:57 |
15:01 | 16:15 |
18:09 | 18:12 | 19:22 |
| Mon 0222 Jumad-al-Ula 1448 |
04:16 | 04:21 |
05:35 | 05:50 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:02 | 16:16 |
18:09 | 18:12 | 19:23 |
| Tue 0323 Jumad-al-Ula 1448 |
04:16 | 04:21 |
05:35 | 05:50 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:03 | 16:16 |
18:09 | 18:12 | 19:23 |
| Wed 0424 Jumad-al-Ula 1448 |
04:16 | 04:21 |
05:35 | 05:50 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:03 | 16:17 |
18:10 | 18:13 | 19:24 |
| Thu 0525 Jumad-al-Ula 1448 |
04:15 | 04:20 |
05:34 | 05:49 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:04 | 16:17 |
18:10 | 18:13 | 19:24 |
| Fri 0626 Jumad-al-Ula 1448 |
04:15 | 04:20 |
05:34 | 05:49 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:05 | 16:17 |
18:10 | 18:13 | 19:25 |
| Sat 0727 Jumad-al-Ula 1448 |
04:14 | 04:19 |
05:34 | 05:49 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:05 | 16:18 |
18:11 | 18:14 | 19:25 |
| Sun 0828 Jumad-al-Ula 1448 |
04:14 | 04:19 |
05:34 | 05:49 | 08:44 |
11:52 | 11:57 |
15:06 | 16:18 |
18:11 | 18:14 | 19:26 |
| Mon 0929 Jumad-al-Ula 1448 |
04:14 | 04:19 |
05:33 | 05:48 | 08:43 |
11:52 | 11:57 |
15:07 | 16:19 |
18:11 | 18:14 | 19:26 |
| Tue 1030 Jumad-al-Ula 1448 |
04:13 | 04:18 |
05:33 | 05:48 | 08:43 |
11:52 | 11:57 |
15:07 | 16:19 |
18:12 | 18:15 | 19:27 |
| Wed 111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:13 | 04:18 |
05:33 | 05:48 | 08:43 |
11:53 | 11:58 |
15:08 | 16:20 |
18:12 | 18:15 | 19:27 |
| Thu 122 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:13 | 04:18 |
05:33 | 05:48 | 08:44 |
11:53 | 11:58 |
15:09 | 16:20 |
18:13 | 18:16 | 19:28 |
| Fri 133 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:33 | 05:48 | 08:44 |
11:53 | 11:58 |
15:09 | 16:21 |
18:13 | 18:16 | 19:28 |
| Sat 144 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:33 | 05:48 | 08:44 |
11:53 | 11:58 |
15:10 | 16:21 |
18:13 | 18:16 | 19:29 |
| Sun 155 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:33 | 05:48 | 08:44 |
11:53 | 11:58 |
15:11 | 16:21 |
18:14 | 18:17 | 19:29 |
| Mon 166 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:12 | 04:17 |
05:32 | 05:47 | 08:43 |
11:53 | 11:58 |
15:11 | 16:22 |
18:14 | 18:17 | 19:30 |
| Tue 177 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:43 |
11:53 | 11:58 |
15:12 | 16:22 |
18:15 | 18:18 | 19:31 |
| Wed 188 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:43 |
11:54 | 11:59 |
15:13 | 16:23 |
18:15 | 18:18 | 19:31 |
| Thu 199 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:54 | 11:59 |
15:13 | 16:23 |
18:16 | 18:19 | 19:32 |
| Fri 2010 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:54 | 11:59 |
15:14 | 16:24 |
18:16 | 18:19 | 19:32 |
| Sat 2111 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:54 | 11:59 |
15:15 | 16:24 |
18:16 | 18:19 | 19:33 |
| Sun 2212 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:55 | 12:00 |
15:15 | 16:25 |
18:17 | 18:20 | 19:34 |
| Mon 2313 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:55 | 12:00 |
15:16 | 16:25 |
18:17 | 18:20 | 19:34 |
| Tue 2414 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:32 | 05:47 | 08:44 |
11:55 | 12:00 |
15:17 | 16:26 |
18:18 | 18:21 | 19:35 |
| Wed 2515 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:33 | 05:48 | 08:45 |
11:55 | 12:00 |
15:17 | 16:26 |
18:18 | 18:21 | 19:35 |
| Thu 2616 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:10 | 04:15 |
05:33 | 05:48 | 08:45 |
11:56 | 12:01 |
15:18 | 16:27 |
18:19 | 18:22 | 19:36 |
| Fri 2717 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:10 | 04:15 |
05:33 | 05:48 | 08:45 |
11:56 | 12:01 |
15:19 | 16:27 |
18:19 | 18:22 | 19:37 |
| Sat 2818 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:33 | 05:48 | 08:45 |
11:56 | 12:01 |
15:19 | 16:28 |
18:20 | 18:23 | 19:37 |
| Sun 2919 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:33 | 05:48 | 08:46 |
11:57 | 12:02 |
15:20 | 16:29 |
18:21 | 18:24 | 19:38 |
| Mon 3020 Jumad-ul-Aakhir 1448 |
04:11 | 04:16 |
05:33 | 05:48 | 08:46 |
11:57 | 12:02 |
15:21 | 16:29 |
18:21 | 18:24 | 19:39 |